| CUERPO | Dimensiones | 146,6 x 70,6 x 8,3 mm (5,77 x 2,78 x 0,33 pulgadas) |
|---|---|---|
| Peso | 187 gramos (6,60 onzas) | |
| Construir | Frente de vidrio (vidrio Corning), parte posterior de vidrio (vidrio Corning), marco de titanio (grado 5) | |
| SIM | Nano-SIM y eSIM - Internacional eSIM dual con múltiples números - EE.UU. Doble SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) - China |
|
| Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 6 m durante 30 min) Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
| MOSTRAR | Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,1 pulgadas, 91,3 cm 2 (~88,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
| Resolución | 1179 x 2556 píxeles, relación 19,5:9 (densidad de ~461 ppp) | |
| Proteccion | Vidrio protector de cerámica | |
| Pantalla siempre encendida |
| PLATAFORMA | SO | iOS 17 |
|---|---|---|
| conjunto de chips | Apple A17 Pro (3 nm) | |
| UPC | Hexa-núcleo (2x3,78 GHz + 4x2,11 GHz) | |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 6 núcleos) |
| MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
|---|---|---|
| Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 512 GB 8 GB de RAM, 1 TB 8 GB de RAM | |
| NVMe |
| CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 48 MP, f/1.8, 24 mm (ancho), 1/1.28", 1.22 µm, PDAF de doble píxel, OIS con cambio de sensor 12 MP, f/2.8, 77 mm (teleobjetivo), 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2,2, 13 mm, 120˚ (ultra gran angular), 1/2,55", 1,4 µm, PDAF de doble píxel Escáner TOF 3D LiDAR (profundidad) |
|---|---|---|
| Características | Flash LED dual de doble tono, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120/240 fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, modo cinematográfico (4K a 24/30 fps), 3D ( espacial) vídeo, grabación de sonido estéreo. |
| CÁMARA SELFIE | Soltero | 12 MP, f/1.9, 23 mm (ancho), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (sensor de profundidad/biométrico) |
|---|---|---|
| Características | HDR, modo cinematográfico (4K@24/30fps) | |
| Video | 4K a 24/25/30/60 fps, 1080p a 25/30/60/120 fps, giroscopio EIS |
| SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
|---|---|---|
| conector de 3,5 mm | No |
| COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, punto de acceso |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Sí | |
| Radio | No | |
| USB | USB tipo C 3.0, DisplayPort |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
|---|---|---|
| Compatibilidad con banda ultraancha 2 (UWB) SOS de emergencia vía satélite (envío/recepción de SMS) |
iPhone 15 Pro Max 256GB Negro Titanio
| Precio |
|---|
| SKU |
| Descuento |
| Etiquetas |
| Breve descripción |
Descripción aquí
Lamentablemente no pudimos encontrar ningún producto en su carrito.
Continuar comprando