| SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE | |
|---|---|
| Technologie d'impression | Jet d'encre thermique HP |
|
RÉSOLUTION D'IMPRESSION |
|
| Technologies de résolution d'impression | TIJ 4.x |
|
CONTENU DE LA BOÎTE |
|
| Contenu de la boîte | 4 cartouches d'encre : noir, cyan, magenta, jaune |
|
CARTOUCHES ET TÊTES D'IMPRESSION |
|
| Goutte d'encre | 12 pl (noir), 7 pl (cyan, magenta, jaune) |
| Types d'encre | À base de pigments |
| Rendement de la page (pack combiné) | 1 000 pages noir, 825 pages cyan, 825 pages magenta, 825 pages jaune |
| Couleur(s) des consommables d'impression | Noir, cyan, magenta, jaune |
| Volume d'encre livré par cartouche d'impression | 22,5 ml (noir), 8,5 ml (cyan), 9 ml (magenta), 8,5 ml (jaune) |
| Buses de la tête d'impression | 1088 (noir), 672 (cyan, magenta, jaune) |
| Sélectivité | HP 932XL/HP 933XL |
| Note de bas de page sur le rendement | Testé dans HP OfficeJet 6700 Premium tout-en-un. Moyenne approximative basée sur la méthodologie de test ISO/IEC 24711 ou HP et l'impression continue. Le rendement réel varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour plus de détails, voir http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
|
POIDS |
|
| Poids | 0,193 kg |
| Poids du colis | 0,22 kg |
|
DIMENSIONS |
|
| Dimensions minimales (L x P x H) | 138 x 65 x 17 mm |
| Dimensions du colis (L x P x H) | 138 x 65 x 17 mm |
CARTOUCHES D'ENCRE ORIGINALES HP 932XL/933XL
| Prix |
|---|
| UGS |
| Rabais |
| Mots clés |
| brève description |
Description ici
Malheureusement, nous n'avons trouvé aucun produit dans votre panier.
Continuer vos achats