| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica HP |
|
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN |
|
| Tecnologías de resolución de impresión | TIJ 4.x |
|
CONTENIDO DE LA CAJA |
|
| ¿Qué hay en la caja? | 4 cartuchos de tinta: negro, cian, magenta, amarillo |
|
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN |
|
| Gota de tinta | 12 pl (negro), 7 pl (cian, magenta, amarillo) |
| Tipos de tinta | A base de pigmentos |
| Rendimiento de páginas (paquete combinado) | 1.000 páginas en negro, 825 páginas en cian, 825 páginas en magenta, 825 páginas en amarillo |
| Color(es) de los suministros de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
| Volumen del cartucho de impresión entregado | 22,5 ml (negro), 8,5 ml (cian), 9 ml (magenta), 8,5 ml (amarillo) |
| Boquillas del cabezal de impresión | 1088 (negro), 672 (cian, magenta, amarillo) |
| Seleccionabilidad | HP 932XL/HP 933XL |
| Nota al pie sobre el rendimiento de la página | Probado en la impresora multifunción HP OfficeJet 6700 Premium. Promedio aproximado basado en la norma ISO/IEC 24711 o la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
|
PESAS |
|
| Peso | 0,193 kilogramos |
| Peso del paquete | 0,22 kilogramos |
|
DIMENSIONES |
|
| Dimensiones mínimas (An x Pr x Al) | 138 x 65 x 17 mm |
| Dimensiones del paquete (An x Pr x Al) | 138 x 65 x 17 mm |
CARTUCHOS DE TINTA ORIGINALES HP 932XL/933 XL
| Precio |
|---|
| SKU |
| Descuento |
| Etiquetas |
| Breve descripción |
Descripción aquí
Lamentablemente no pudimos encontrar ningún producto en su carrito.
Continuar comprando